Blomus woonaccessoires
103 resultaten
103 resultaten
Prijzen zijn de laagste totaalprijs incl. verzendkosten. Woonaccessoires.nl ontvangt een vergoeding als je via onze links bestelt.
Blomus in cijfers
- Prijsniveau
- Duurder dan gemiddeld vergeleken met de andere merken in dezelfde categorieën
- Typisch Blomus
- Grijs
- Modellijnen
- Lito
Vergelijkbare merken
Wat kosten Blomus woonaccessoires?
De middelste helft van de Blomus woonaccessoires kost tussen € 36 en € 66.
| Soort | Modellen | Vanaf | Meestal |
|---|---|---|---|
| Kandelaars | 49 | € 17,50 | € 38 – € 70 |
| Vazen | 28 | € 19,95 | € 35 – € 60 |
| Kapstokken voor jassen en hoeden | 11 | € 32,50 | € 37 – € 43 |
| Kussentjes | 7 | € 23,90 | € 38 – € 52 |
| Spiegels | 4 | € 114,99 | € 118 – € 189 |
| Kaarsen | 3 | € 17,90 | € 19 – € 24 |
Prijzen bijgewerkt op 20 nov. 2026.