QAZQA woonaccessoires
654 resultaten
654 resultaten
Prijzen zijn de laagste totaalprijs incl. verzendkosten. Woonaccessoires.nl ontvangt een vergoeding als je via onze links bestelt.
QAZQA in cijfers
- Prijsniveau
- Rond het gemiddelde vergeleken met de andere merken in dezelfde categorieën
- Typisch QAZQA
- Goud, Zwart
Vergelijkbare merken
Wat kosten QAZQA woonaccessoires?
De middelste helft van de QAZQA woonaccessoires kost tussen € 37 en € 87.
| Soort | Modellen | Vanaf | Meestal |
|---|---|---|---|
| Plafondverlichting | 336 | € 10,60 | € 41 – € 88 |
| Railverlichting | 126 | € 11,55 | € 25 – € 94 |
| Lampen | 103 | € 35,30 | € 57 – € 102 |
| Muurverlichting | 73 | € 14,40 | € 26 – € 41 |
| Kroonluchters | 5 | € 118,75 | € 123 – € 214 |
| Lichtslangen | 3 | € 36,25 | € 46 – € 62 |
Prijzen bijgewerkt op 19 nov. 2026.